Unterstützungen und Förderungen im Jahr 2024
1. Quartal 2024
Verwendungszweck | Förderung (in Euro) |
Stipendien | 5.827,24 |
JEKISS | 162,25 |
JeKits | 1.152,00 |
Notlage Musizierende | 923,00 |
SUMME | 8.064,49 |
2. Quartal 2024
Verwendungszweck | Förderung (in Euro) |
Ensemblearbeit | 1.050,00 |
Jazz und Pop | 357,00 |
JeKits | 78,00 |
Jugendakademie | 700,00 |
JuMu | 100,00 |
SUMME | 2.285,00 |
3. Quartal 2024
Verwendungszweck | Förderung (in Euro) |
Förderstipendien | 5.647,30 |
Orchesterarbeit | 892,50 |
Jugendakademie | 320,32 |
SUMME | 6.860,12 |
4. Quartal 2024
Verwendungszweck | Förderung (in Euro) |
Jazz, Pop, Ensemblearbeit | 625,00 |
Jugendakademie | 400,00 |
Konferenz der Musiklehrer*innen und Workshoparbeit | 969,61 |
SUMME | 1.994,61 |